Departures
| Departures from Los Angeles | Per Person |
|---|---|
| November 1 - 30, 2026 January 20 - March 31, 2027 | $5,079 |
| December 5 - 10, 2026 January 8 - 19, 2027 | $5,399 |
| December 11 - 23, 2026 | $5,899 |
| April 1 - 30, 2027 | $4,969 |
| May 1 - June 25, 2027 | $4,759 |
| June 26 - July 25, 2027 | $4,879 |
| July 26 - September 30, 2027 | $4,499 |
| Add-on Airfare Information: For departures from San Francisco, add $110 per person For departures from Houston, Seattle, or Portland, add $300 per person For departures from Dallas, Denver, or Chicago, add $465 per person For departures from New York, or Orlando, add $525 per person For departures from Buffalo, or Boston, add $565 per person Ask a Goway Destination Specials about rates for Premium Economy & Business Class flights | |











